| NÁZEV | H.Č. | z toho | HČ MD | z toho | Granty | z toho | D.Č | z toho | Celkem | z toho: |
| MATERIÁL | 3315 | 1667 | 7532 | 1514 | 14028 | |||||
| z toho: materiál všeobecný | 1010 | 665 | 3152 | 582 | 5409 | |||||
| knihy,časopisy | 1304 | 324 | 1473 | 457 | 3558 | |||||
| ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| uklidové prostředky | 106 | 0 | 6 | 0 | 112 | |||||
| kanc.potřeby | 56 | 134 | 322 | 20 | 532 | |||||
| PHM | 54 | 0 | 40 | 0 | 94 | |||||
| DHIM do 40000,- | 613 | 521 | 2503 | 378 | 4015 | |||||
| ostatní materiál (na údržbu aj.) | 172 | 23 | 36 | 77 | 308 | |||||
| ENERGIE | 902 | 125 | 657 | 119 | 1803 | |||||
| z toho: voda | 160 | 3 | 47 | 37 | 247 | |||||
| plyn | 256 | 27 | 193 | 43 | 519 | |||||
| elekřina | 483 | 95 | 417 | 39 | 1034 | |||||
| topení | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| OPRAVY A ÚDRŽBA | 754 | 202 | 173 | 70 | 1199 | |||||
| z toho: budovy | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||||
| stroje a zaříz. | 639 | 202 | 173 | 70 | 1084 | |||||
| CESTOVNÉ | 563 | 1986 | 4832 | 30 | 7411 | |||||
| z toho: tuzemsko | 69 | 57 | 195 | 20 | 341 | |||||
| zahraničí | 379 | 1901 | 4506 | 10 | 6796 | |||||
| diety zahr.hostům | 115 | 28 | 131 | 0 | 274 | |||||
| NÁKLADY NA REPREZENTACI | 55 | 55 | 175 | 175 | 13 | 13 | 79 | 79 | 322 | 322 |
| SLUŽBY | 10923 | 3936 | 11107 | 9334 | 35300 | |||||
| z toho: poštovné | 621 | 369 | 84 | 25 | 1099 | |||||
| spoje telefon | 1814 | 60 | 899 | 288 | 3061 | |||||
| nájemné | 1918 | 207 | 128 | 212 | 2465 | |||||
| DNIM | 189 | 167 | 453 | 25 | 834 | |||||
| školení | 82 | 18 | 5 | 0 | 105 | |||||
| úklid | 1556 | 16 | 0 | 0 | 1572 | |||||
| stravování | 1315 | 111 | 4 | 1149 | 2579 | |||||
| inzerce | 102 | 22 | 7 | 20 | 151 | |||||
| poradenské a konzultační služby | 117 | 230 | 108 | 129 | 584 | |||||
| práce na PC | 111 | 42 | 35 | 0 | 188 | |||||
| NÁZEV | H.Č. | z toho | HČ MD | z toho | Granty | z toho | D.Č | z toho | Celkem | z toho: |
| o s t a t n í služby | 3098 | 2694 | 9384 | 7486 | 22662 | |||||
| MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m | 92858 | 8486 | 7414 | 5227 | 113985 | |||||
| z toho: mzdové náklady | 90176 | 5783 | 5286 | 3071 | 104316 | |||||
| OON | 2682 | 2703 | 2128 | 2156 | 9669 | |||||
| ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) | 31526 | 31526 | 2360 | 2360 | 1958 | 1958 | 1508 | 1508 | 37352 | 37352 |
| OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba | 518 | 518 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 |
| DAŇ SILNIČNÍ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| KURZOVÉ ZTRÁTY | 109 | 109 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 122 | 122 |
| JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY | 16680 | 789 | 4220 | 218 | 21907 | |||||
| z toho: stipendia PGS | 8770 | 0 | 0 | 0 | 8770 | |||||
| ostatní stipendia | 2492 | 98 | 479 | 15 | 3084 | |||||
| pojistné | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| poplatky (bankovní a jiné) | 125 | 24 | 56 | 56 | 261 | |||||
| ostatní jiné náklady | 5275 | 667 | 3685 | 147 | 9774 | |||||
| ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU | 481 | 481 | 1988 | 1988 | 4353 | 4353 | 171 | 171 | 6993 | 6993 |
| ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 | 7156 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 7156 | 7156 | |||
| Celkem výdaje | 165848 | 21810 | 42259 | 18278 | 248195 | 248195 | ||||
| Rozdíl příjmů a výdajů | -9606 | 17014 | -219 | 9900 | 17089 |
| NÁZEV | HČ celkem | z toho: |
| MATERIÁL | 3315 | |
| z toho: materiál všeobecný | 1010 | |
| knihy,časopisy | 1304 | |
| ochranné pomůcky | 0 | |
| uklidové prostředky | 106 | |
| kanc.potřeby | 56 | |
| PHM | 54 | |
| DHIM do 40000,- | 613 | |
| ostatní materiál (na údržbu aj.) | 172 | |
| ENERGIE | 902 | |
| z toho: voda | 160 | |
| plyn | 256 | |
| elekřina | 483 | |
| topení | 3 | |
| OPRAVY A ÚDRŽBA | 754 | |
| z toho: budovy | 115 | |
| stroje a zaříz. | 639 | |
| CESTOVNÉ | 563 | |
| z toho: tuzemsko | 69 | |
| zahraničí | 379 | |
| diety zahr.hostům | 115 | |
| NÁKLADY NA REPREZENTACI | 55 | 55 |
| SLUŽBY | 10923 | |
| z toho: poštovné | 621 | |
| spoje telefon | 1814 | |
| nájemné | 1918 | |
| DNIM | 189 | |
| školení | 82 | |
| úklid | 1556 | |
| stravování | 1315 | |
| inzerce | 102 | |
| poradenské a konzultační služby | 117 | |
| práce na PC | 111 | |
| o s t a t n í služby | 3098 | |
| MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m | 92858 | |
| z toho: mzdové náklady | 90176 | |
| OON | 2682 | |
| ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) | 31526 | 31526 |
| OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba | 518 | 518 |
| DAŇ SILNIČNÍ | 8 | 8 |
| KURZOVÉ ZTRÁTY | 109 | 109 |
| JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY | 16680 | |
| z toho: stipendia PGS | 8770 | |
| ostatní stipendia | 2492 | |
| pojistné | 18 | |
| poplatky (bankovní a jiné) | 125 | |
| ostatní jiné náklady | 5275 | |
| ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU | 481 | 481 |
| ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU | 0 | |
| Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 | 7156 | 7156 |
| Celkem výdaje | 165848 | 165848 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -9606 | |
| PŘÍJMY FF UK k 31. 12. 2000 | HLAVNÍ ČINNOST | |
| NÁZEV | HČ celkem | z toho: |
| DOTACE | 156242 | |
| PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY | ||
| PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY | ||
| PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB | ||
| PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ | ||
| ÚROKY | ||
| KURZOVÉ ZISKY | ||
| OSTATNÍ PŘÍJMY | ||
| SPLÁTKY PŮJČEK FKSP | ||
| C e l k e m p ř í j m y | 156242 |
| VÝDAJE FF UK k 31. 12. 2000 | CELKEM | |||||||||
| v tis.Kč | ||||||||||
| NÁZEV | H.Č. | z toho | HČ MD | z toho | Granty | z toho | D.Č | z toho | Celkem | z toho: |
| MATERIÁL | 3315 | 1667 | 7532 | 1514 | 14028 | |||||
| z toho: materiál všeobecný | 1010 | 665 | 3152 | 582 | 5409 | |||||
| knihy,časopisy | 1304 | 324 | 1473 | 457 | 3558 | |||||
| ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| uklidové prostředky | 106 | 0 | 6 | 0 | 112 | |||||
| kanc.potřeby | 56 | 134 | 322 | 20 | 532 | |||||
| PHM | 54 | 0 | 40 | 0 | 94 | |||||
| DHIM do 40000,- | 613 | 521 | 2503 | 378 | 4015 | |||||
| ostatní materiál (na údržbu aj.) | 172 | 23 | 36 | 77 | 308 | |||||
| ENERGIE | 902 | 125 | 657 | 119 | 1803 | |||||
| z toho: voda | 160 | 3 | 47 | 37 | 247 | |||||
| plyn | 256 | 27 | 193 | 43 | 519 | |||||
| elekřina | 483 | 95 | 417 | 39 | 1034 | |||||
| topení | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| OPRAVY A ÚDRŽBA | 754 | 202 | 173 | 70 | 1199 | |||||
| z toho: budovy | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||||
| stroje a zaříz. | 639 | 202 | 173 | 70 | 1084 | |||||
| CESTOVNÉ | 563 | 1986 | 4832 | 30 | 7411 | |||||
| z toho: tuzemsko | 69 | 57 | 195 | 20 | 341 | |||||
| zahraničí | 379 | 1901 | 4506 | 10 | 6796 | |||||
| diety zahr.hostům | 115 | 28 | 131 | 0 | 274 | |||||
| NÁKLADY NA REPREZENTACI | 55 | 55 | 175 | 175 | 13 | 13 | 79 | 79 | 322 | 322 |
| SLUŽBY | 10923 | 3936 | 11107 | 9334 | 35300 | |||||
| z toho: poštovné | 621 | 369 | 84 | 25 | 1099 | |||||
| spoje telefon | 1814 | 60 | 899 | 288 | 3061 | |||||
| nájemné | 1918 | 207 | 128 | 212 | 2465 | |||||
| DNIM | 189 | 167 | 453 | 25 | 834 | |||||
| školení | 82 | 18 | 5 | 0 | 105 | |||||
| úklid | 1556 | 16 | 0 | 0 | 1572 | |||||
| stravování | 1315 | 111 | 4 | 1149 | 2579 | |||||
| inzerce | 102 | 22 | 7 | 20 | 151 | |||||
| poradenské a konzultační služby | 117 | 230 | 108 | 129 | 584 | |||||
| práce na PC | 111 | 42 | 35 | 0 | 188 | |||||
| NÁZEV | H.Č. | z toho | HČ MD | z toho | Granty | z toho | D.Č | z toho | Celkem | z toho: |
| o s t a t n í služby | 3098 | 2694 | 9384 | 7486 | 22662 | |||||
| MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m | 92858 | 8486 | 7414 | 5227 | 113985 | |||||
| z toho: mzdové náklady | 90176 | 5783 | 5286 | 3071 | 104316 | |||||
| OON | 2682 | 2703 | 2128 | 2156 | 9669 | |||||
| ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) | 31526 | 31526 | 2360 | 2360 | 1958 | 1958 | 1508 | 1508 | 37352 | 37352 |
| OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba | 518 | 518 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 |
| DAŇ SILNIČNÍ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| KURZOVÉ ZTRÁTY | 109 | 109 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 122 | 122 |
| JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY | 16680 | 789 | 4220 | 218 | 21907 | |||||
| z toho: stipendia PGS | 8770 | 0 | 0 | 0 | 8770 | |||||
| ostatní stipendia | 2492 | 98 | 479 | 15 | 3084 | |||||
| pojistné | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| poplatky (bankovní a jiné) | 125 | 24 | 56 | 56 | 261 | |||||
| ostatní jiné náklady | 5275 | 667 | 3685 | 147 | 9774 | |||||
| ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU | 481 | 481 | 1988 | 1988 | 4353 | 4353 | 171 | 171 | 6993 | 6993 |
| ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 | 7156 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 7156 | 7156 | |||
| Celkem výdaje | 165848 | 21810 | 42259 | 18278 | 248195 | 248195 | ||||
| Rozdíl příjmů a výdajů | -9606 | 17014 | -219 | 9900 | 17089 | |||||
| ROZPOČET FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY NA ROK 2000 | – skutečnost k 31.12. 2000 | |||||||||
| PŘÍJMY FF UK k 31. 12. 2000 | CELKEM | |||||||||
| v tis. Kč | ||||||||||
| NÁZEV | H.Č. | HČ MD | Granty | D.Č. | Celkem | |||||
| DOTACE | 156242 | 2979 | 37961 | 0 | 197182 | |||||
| PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY | 0 | 1344 | 4079 | 0 | 5423 | |||||
| PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY | 0 | 10315 | 0 | 0 | 10315 | |||||
| PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB | 0 | 8006 | 0 | 25692 | 33698 | |||||
| PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ | 0 | 6724 | 0 | 457 | 7181 | |||||
| ÚROKY | 0 | 1894 | 0 | 0 | 1894 | |||||
| KURZOVÉ ZISKY | 0 | 63 | 0 | 19 | 82 | |||||
| OSTATNÍ PŘÍJMY | 0 | 6928 | 0 | 2010 | 8938 | |||||
| SPLÁTKY PŮJČEK FKSP | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | |||||
| C e l k e m p ř í j m y | 156242 | 38824 | 42040 | 28178 | 265284 | |||||
| HČ – Hlavní činnost dotace | ||||||||||
| HČ MD – Hlavní činnost mimo dotaci | ||||||||||
| DČ – Doplňková činnost | ||||||||||
| V tabulkách jsou údaje podle stavu zaúčtovaného ke dni 19.1 2001. |